ตารางน้ำหนักเหล็กแป๊ปแบน STEEL RECTANGULAR PIPE
| แป๊บแบน/ท่อแบน (RECTANGULAR PIPE) | |||
| ความกว้าง (ม.ม.) | ความสูง (ม.ม.) | ความหนา (ม.ม.) | ความยาว (ม.) |
| 50 | 25 | 1.4 -3.2 | 6 |
| 75 | 38 | 2.3 - 3.2 | 6 |
| 100 | 50 | 2.3 - 3.2 | 6 |
| 125 | 50 | 2.3 - 3.2 | 6 |
| 125 | 75 | 2.3 - 3.2 | 6 |
| 150 | 50 | 2.3 - 3.2 | 6 |
| 150 | 100 | 2.3 - 6.0 | 6 |
| 200 | 100 | 2.3 - 6.0 | 6 |
| 200 | 150 | 2.3 - 6.0 | 6 |
* ขนาดและความหนาอื่นๆ โปรดสอบถามหน้าร้าน