ขนาด (นิ้ว) | วงนอก (ม.ม.) | ความยาว (ม.) | BS-S | BS-M | ||
ความหนา | น้ำหนัก | ความหนา | น้ำหนัก | |||
ม.ม. | ก.ก. | ม.ม. | ก.ก. | |||
3/8 | 17.1 | 6 | 1.8 | 4 | 2.35 | 5.1 |
1/2 | 21.4 | 6 | 1.9 | 5.4 | 2.65 | 7.3 |
3/4 | 26.9 | 6 | 2.05 | 7.4 | 2.65 | 9.5 |
1 | 34.1 | 6 | 2.35 | 10.8 | 3.25 | 14.6 |
1 1/4 | 42.8 | 6 | 2.45 | 14.4 | 3.25 | 18.8 |
1 1/2 | 48.4 | 6 | 2.55 | 17.2 | 3.25 | 21.7 |
2 | 60.3 | 6 | 2.6 | 22 | 3.65 | 30.6 |
2 1/2 | 76.2 | 6 | 2.8 | 30 | 3.65 | 39 |
3 | 88.9 | 6 | 2.95 | 37 | 4.05 | 51 |
* ขนาดและความหนาอื่นๆ โปรดสอบถามหน้าร้าน