ตารางน้ำหนักเหล็กแบน (STEEL FLAT BAR)
| ความกว้าง (ม.ม.) | ความยาว (ม.) | น้ำหนัก (ก.ก.) | |||||||
| 3 ม.ม. | 4.5 ม.ม. | 6 ม.ม. | 9 ม.ม. | 12 ม.ม. | 15 ม.ม. | 19 ม.ม. | 25 ม.ม. | ||
| 12 | 6 | 1.7 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 
| 19 | 6 | 2.7 | 4 | 5.4 | - | - | - | - | - | 
| 25 | 6 | 3.5 | 5.3 | 7.1 | 10.6 | 14 | - | - | - | 
| 32 | 6 | 4.5 | 6.8 | 9 | 13.6 | 18 | 23 | - | - | 
| 38 | 6 | 5.4 | 8.1 | 10.7 | 16 | 21 | 27 | 34 | - | 
| 44 | 6 | 6.2 | 9.3 | 12.4 | 19 | 25 | 31 | 39 | 52 | 
| 50 | 6 | 7.1 | 10.6 | 14 | 21 | 28 | 35 | 45 | 59 | 
| 65 | 6 | 9.2 | 13.8 | 18 | 28 | 37 | 46 | 58 | 77 | 
| 75 | 6 | 10.6 | 16 | 21 | 32 | 42 | 53 | 67 | 88 | 
| 88 | 6 | 12.4 | 19 | 25 | 37 | 50 | 62 | 79 | 104 | 
| 100 | 6 | 14 | 21 | 28 | 42 | 57 | 71 | 90 | 118 | 
| 125 | 6 | 18 | 27 | 35 | 53 | 71 | 88 | 112 | 147 | 
| 150 | 6 | 21 | 32 | 42 | 64 | 85 | 106 | 134 | 177 | 
| 175 | 6 | 25 | 37 | 50 | 74 | 99 | 124 | 157 | 206 | 
| 200 | 6 | 28 | 42 | 57 | 85 | 113 | 141 | 179 | 236 | 
| 250 | 6 | 35 | 53 | 71 | 106 | 141 | 177 | 243 | 394 | 
* ขนาดและความหนาอื่นๆ โปรดสอบถามหน้าร้าน